Våre tabeller
Vi har hentet opplysningene fra normverk eller beregnet fra grunndata, men opplysningen brukes på eget ansvar. Vi setter pris på tilbakemeldinger på eventuelle feil i tabellverket på kunde@verkstedmanual.no
Type | Dim | ant gj. pr.t | Gjengebor |
---|---|---|---|
UNC 60 | |||
UNC 60 gr. | nr 1 | 64 | 1,5 |
UNC 60 gr. | nr 2 | 56 | 1,8 |
UNC 60 gr. | nr 3 | 48 | 2,1 |
UNC 60 gr. | nr 4 | 40 | 2,3 |
UNC 60 gr. | nr 5 | 40 | 2,6 |
UNC 60 gr. | nr 6 | 32 | 2,8 |
UNC 60 gr. | nr 8 | 32 | 3,4 |
UNC 60 gr. | nr 10 | 24 | 3,8 |
UNC 60 gr. | 1/4 | 20 | 5,1 |
UNC 60 gr. | 5/16 | 18 | 6,6 |
UNC 60 gr. | 3/8 | 16 | 8 |
UNC 60 gr. | 7/16 | 14 | 9,4 |
UNC 60 gr. | 1/2 | 13 | 10,8 |
UNC 60 gr. | 9/16 | 12 | 12,2 |
UNC 60 gr. | 5/8 | 11 | 13,5 |
UNC 60 gr. | 3/4 | 10 | 16,5 |
UNC 60 gr. | 7/8 | 9 | 19,5 |
UNC 60 gr. | 1″ | 8 | 22,5 |
UNC 60 gr. | 1 1/8 | 7 | 25 |
UNC 60 gr. | 1 1/4 | 7 | 28 |
UNC 60 gr. | 1 3/8 | 6 | 31 |
UNC 60 gr. | 1 1/2 | 6 | 34 |
UNC 60 gr. | 1 3/4 | 5 | 39,5 |
UNC 60 gr. | 2″ | 4,5 | 45,5 |
UNF 60 | |||
UNF 60 gr. | nr 0 | 80 | 1,2 |
UNF 60 gr. | nr 1 | 72 | 1,5 |
UNF 60 gr. | nr 2 | 64 | 1,8 |
UNF 60 gr. | nr 3 | 56 | 2,1 |
UNF 60 gr. | nr 4 | 48 | 2,4 |
UNF 60 gr. | nr 5 | 44 | 2,7 |
UNF 60 gr. | nr 6 | 40 | 2,9 |
UNF 60 gr. | nr 8 | 36 | 3,5 |
UNF 60 gr. | nr 10 | 32 | 4,1 |
UNF 60 gr. | 1/4 | 28 | 5,5 |
UNF 60 gr. | 5/16 | 24 | 6,9 |
UNF 60 gr. | 3/8 | 24 | 8,5 |
UNF 60 gr. | 7/16 | 20 | 9,9 |
UNF 60 gr. | 1/2 | 20 | 11,5 |
UNF 60 gr. | 9/16 | 18 | 13 |
UNF 60 gr. | 5/8 | 18 | 14,5 |
UNF 60 gr. | 3/4 | 16 | 17,5 |
UNF 60 gr. | 7/8 | 14 | 20,5 |
UNF 60 gr. | 1″ | 12 | 23,5 |
UNF 60 gr. | 1 1/8 | 12 | 26,5 |
UNF 60 gr. | 1 1/4 | 12 | 29,5 |
UNF 60 gr. | 1 3/8 | 12 | 33 |
UNF 60 gr. | 1 1/2 | 12 | 36 |
BSP 55 | |||
BSP 55 gr. (R) | 1/8 | 28 | 8,7 |
BSP 55 gr. (R) | 1/4 | 19 | 11,8 |
BSP 55 gr. (R) | 3/8 | 19 | 15,3 |
BSP 55 gr. (R) | 1/2 | 14 | 19 |
BSP 55 gr. (R) | 5/8 | 14 | 21 |
BSP 55 gr. (R) | 3/4 | 14 | 24,5 |
BSP 55 gr. (R) | 7/8 | 14 | 28,3 |
BSP 55 gr. (R) | 1″ | 11 | 30,5 |
BSP 55 gr. (R) | 1 1/8 | 11 | 35,5 |
BSP 55 gr. (R) | 1 1/4 | 11 | 39,5 |
BSP 55 gr. (R) | 1 3/8 | 11 | 41,5 |
BSP 55 gr. (R) | 1 1/2 | 11 | 45 |
BSP 55 gr. (R) | 1 3/4 | 11 | 51 |
BSP 55 gr. (R) | 2″ | 11 | 57 |
NPT 60 | |||
NPT 60 gr. | 1/8 | 27 | 8,5 |
NPT 60 gr. | 1/4 | 18 | 11 |
NPT 60 gr. | 3/8 | 18 | 14,5 |
NPT 60 gr. | 1/2 | 14 | 18 |
NPT 60 gr. | 3/4 | 14 | 23 |
NPT 60 gr. | 1″ | 11,5 | 29 |
NPT 60 gr. | 1 1/4 | 11,5 | 38 |
NPT 60 gr. | 1 1/2 | 11,5 | 44 |
NPT 60 gr. | 2″ | 11,5 | 56 |
PG 80 gr. | |||
PG 80 gr. | PG 7 | 20 | 11,5 |
PG 80 gr. | PG 9 | 18 | 14 |
PG 80 gr. | PG 11 | 18 | 17,5 |
PG 80 gr. | PG 13,5 | 18 | 19 |
PG 80 gr. | PG 16 | 18 | 21 |
PG 80 gr. | PG 21 | 16 | 27 |
PG 80 gr. | PG 29 | 16 | 35,5 |
PG 80 gr. | PG 36 | 16 | 45 |
PG 80 gr. | PG 42 | 16 | 52 |
PG 80 gr. | PG 48 | 16 | 58 |
Type | Dim. | Ant. gj. pr.t | Gjengebor |
Vi har hentet opplysningene fra normverk eller beregnet fra grunndata, men opplysningen brukes på eget ansvar. Vi setter pris på tilbakemeldinger på eventuelle feil i tabellverket på kunde@verkstedmanual.no
Vi har hentet opplysningene fra normverk eller beregnet fra grunndata, men opplysningen brukes på eget ansvar. Vi setter pris på tilbakemeldinger på eventuelle feil i tabellverket på kunde@verkstedmanual.no
Her finner du volum, lengdemål, trykk, masse og areal.
Her finner du metriske grove og fine gjenger
Calomels rekke ( elektrolytt 2% NaCi oppløsning ) 20°
Her finner du UNC, UNF, BSP, NPT, PG gjenger
Utdrag av mest brukte ISO pasninger/ toleransert.
(NS-ISO 2768-1) Tillatte avvik Mål i mm.
Her finner du moment på de mest bruket boltetyper
Her finner du tommer omgjort til mm
Følg vår Facebook gruppe «verkstedmanual – Bil og båt». Her finner du tabeller, manualer, brukerveiledninger og ikke minst mange hjelpsomme følgere.