Våre tabeller
Vi har hentet opplysningene fra normverk eller beregnet fra grunndata, men opplysningen brukes på eget ansvar. Vi setter pris på tilbakemeldinger på eventuelle feil i tabellverket på kunde@verkstedmanual.no
Type | Dim | Stigning | Gjengebor |
---|---|---|---|
M. grov. 60 gr. | |||
M. grov. 60 gr. | 1 | 0,25 | 0,8 |
M. grov. 60 gr. | 1,2 | 0,25 | 1 |
M. grov. 60 gr. | 1,4 | 0,3 | 1,1 |
M. grov. 60 gr. | 1,6 | 0,35 | 1,2 |
M. grov. 60 gr. | 1,8 | 0,35 | 1,5 |
M. grov. 60 gr. | 2 | 0,4 | 1,6 |
M. grov. 60 gr. | 2,2 | 0,45 | 1,8 |
M. grov. 60 gr. | 2,5 | 0,45 | 2,1 |
M. grov. 60 gr. | 3 | 0,5 | 2,5 |
M. grov. 60 gr. | 3,5 | 0,6 | 2,9 |
M. grov. 60 gr. | 4 | 0,7 | 3,3 |
M. grov. 60 gr. | 5 | 0,8 | 4,2 |
M. grov. 60 gr. | 6 | 1 | 5 |
M. grov. 60 gr. | 7 | 1 | 6 |
M. grov. 60 gr. | 8 | 1,25 | 6,8 |
M. grov. 60 gr. | 9 | 1,25 | 7,8 |
M. grov. 60 gr. | 10 | 1,5 | 8,5 |
M. grov. 60 gr. | 11 | 1,5 | 9,6 |
M. grov. 60 gr. | 12 | 1,75 | 10,2 |
M. grov. 60 gr. | 14 | 2 | 12 |
M. grov. 60 gr. | 16 | 2 | 14 |
M. grov. 60 gr. | 18 | 2,5 | 15,5 |
M. grov. 60 gr. | 20 | 2,5 | 17,5 |
M. grov. 60 gr. | 22 | 2,5 | 19,5 |
M. grov. 60 gr. | 24 | 3 | 21 |
M. grov. 60 gr. | 27 | 3 | 24 |
M. grov. 60 gr. | 30 | 3,5 | 26,5 |
M. grov. 60 gr. | 33 | 3,5 | 29,5 |
M. grov. 60 gr. | 36 | 4 | 32 |
M. grov. 60 gr. | 39 | 4 | 35 |
M. grov. 60 gr. | 42 | 4,5 | 37,5 |
M. grov. 60 gr. | 45 | 4,5 | 40,5 |
M. grov. 60 gr. | 48 | 5 | 43 |
M. grov. 60 gr. | 52 | 5 | 47 |
M. fingj. 60 gr. | |||
M. fingj. 60 gr. | 2 | 0,25 | 1,8 |
M. fingj. 60 gr. | 2,2 | 0,25 | 2,1 |
M. fingj. 60 gr. | 2,5 | 0,35 | 2,2 |
M. fingj. 60 gr. | 2,6 | 0,35 | 2,3 |
M. fingj. 60 gr. | 3 | 0,35 | 2,7 |
M. fingj. 60 gr. | 3,5 | 0,35 | 3,2 |
M. fingj. 60 gr. | 4 | 0,35 | 3,7 |
M. fingj. 60 gr. | 4 | 0,5 | 3,5 |
M. fingj. 60 gr. | 4,5 | 0,5 | 4 |
M. fingj. 60 gr. | 5 | 0,5 | 4,5 |
M. fingj. 60 gr. | 5,5 | 0,5 | 5 |
M. fingj. 60 gr. | 6 | 0,75 | 5,3 |
M. fingj. 60 gr. | 7 | 0,75 | 6,2 |
M. fingj. 60 gr. | 8 | 0,75 | 7,2 |
M. fingj. 60 gr. | 8 | 1 | 7 |
M. fingj. 60 gr. | 9 | 1 | 8 |
M. fingj. 60 gr. | 10 | 0,75 | 9,2 |
M. fingj. 60 gr. | 10 | 1 | 9 |
M. fingj. 60 gr. | 11 | 0,75 | 10,2 |
M. fingj. 60 gr. | 11 | 1 | 10 |
M. fingj. 60 gr. | 12 | 1 | 11 |
M. fingj. 60 gr. | 12 | 1,25 | 10,8 |
M. fingj. 60 gr. | 12 | 1,5 | 10,5 |
M. fingj. 60 gr. | 13 | 1 | 12 |
M. fingj. 60 gr. | 14 | 1 | 13 |
M. fingj. 60 gr. | 14 | 1,25 | 12,8 |
M. fingj. 60 gr. | 14 | 1,5 | 12,5 |
M. fingj. 60 gr. | 15 | 1 | 14 |
M. fingj. 60 gr. | 15 | 1,5 | 13,5 |
M. fingj. 60 gr. | 16 | 1 | 15 |
M. fingj. 60 gr. | 16 | 1,5 | 14,5 |
M. fingj. 60 gr. | 17 | 1 | 16 |
M. fingj. 60 gr. | 17 | 1,5 | 15,5 |
M. fingj. 60 gr. | 18 | 1 | 17 |
M. fingj. 60 gr. | 18 | 1,5 | 16,5 |
M. fingj. 60 gr. | 20 | 1 | 19 |
M. fingj. 60 gr. | 20 | 1,5 | 18,5 |
M. fingj. 60 gr. | 22 | 1 | 21 |
M. fingj. 60 gr. | 22 | 1,5 | 20,5 |
M. fingj. 60 gr. | 24 | 1 | 23 |
M. fingj. 60 gr. | 24 | 1,5 | 22,5 |
M. fingj. 60 gr. | 24 | 2 | 22 |
M. fingj. 60 gr. | 25 | 1 | 24 |
M. fingj. 60 gr. | 25 | 1,5 | 23,5 |
M. fingj. 60 gr. | 26 | 1 | 25 |
M. fingj. 60 gr. | 26 | 1,5 | 24,5 |
M. fingj. 60 gr. | 27 | 1 | 26 |
M. fingj. 60 gr. | 27 | 1,5 | 25,5 |
M. fingj. 60 gr. | 27 | 2 | 25 |
M. fingj. 60 gr. | 28 | 1 | 27 |
M. fingj. 60 gr. | 28 | 1,5 | 26,5 |
M. fingj. 60 gr. | 30 | 1 | 29 |
M. fingj. 60 gr. | 30 | 1,5 | 28,5 |
M. fingj. 60 gr. | 30 | 2 | 28 |
M. fingj. 60 gr. | 32 | 1 | 31 |
M. fingj. 60 gr. | 32 | 1,5 | 30,5 |
M. fingj. 60 gr. | 33 | 1 | 32 |
M. fingj. 60 gr. | 33 | 1,5 | 31,5 |
M. fingj. 60 gr. | 33 | 2 | 31 |
M. fingj. 60 gr. | 34 | 1,5 | 32,5 |
M. fingj. 60 gr. | 35 | 1 | 34 |
M. fingj. 60 gr. | 35 | 1,5 | 33,5 |
M. fingj. 60 gr. | 35 | 2 | 33 |
M. fingj. 60 gr. | 36 | 1 | 35 |
M. fingj. 60 gr. | 36 | 1,5 | 34,5 |
M. fingj. 60 gr. | 36 | 2 | 34 |
M. fingj. 60 gr. | 36 | 3 | 33 |
M. fingj. 60 gr. | 38 | 1 | 37 |
M. fingj. 60 gr. | 38 | 1,5 | 36,5 |
M. fingj. 60 gr. | 38 | 2 | 36 |
M. fingj. 60 gr. | 39 | 1 | 38 |
M. fingj. 60 gr. | 39 | 1,5 | 37,5 |
M. fingj. 60 gr. | 39 | 2 | 37 |
M. fingj. 60 gr. | 39 | 3 | 36 |
M. fingj. 60 gr. | 40 | 1 | 39 |
M. fingj. 60 gr. | 40 | 1,5 | 38,5 |
M. fingj. 60 gr. | 40 | 2 | 38 |
M. fingj. 60 gr. | 42 | 1 | 41 |
M. fingj. 60 gr. | 42 | 1,5 | 40,5 |
M. fingj. 60 gr. | 42 | 2 | 40 |
M. fingj. 60 gr. | 42 | 3 | 39 |
M. fingj. 60 gr. | 45 | 1 | 44 |
M. fingj. 60 gr. | 45 | 1,5 | 43,5 |
M. fingj. 60 gr. | 45 | 2 | 43 |
M. fingj. 60 gr. | 45 | 3 | 42 |
M. fingj. 60 gr. | 48 | 1 | 47 |
M. fingj. 60 gr. | 48 | 1,5 | 46,5 |
M. fingj. 60 gr. | 48 | 2 | 46 |
M. fingj. 60 gr. | 50 | 3 | 49 |
M. fingj. 60 gr. | 50 | 1 | 48,5 |
M. fingj. 60 gr. | 50 | 1,5 | 48 |
M. fingj. 60 gr. | 52 | 1 | 51 |
M. fingj. 60 gr. | 52 | 1,5 | 50,5 |
M. fingj. 60 gr. | 52 | 2 | 50 |
M. fingj. 60 gr. | 52 | 3 | 49 |
Type | Dim. | Stigning | Gjengebor |
Vi har hentet opplysningene fra normverk eller beregnet fra grunndata, men opplysningen brukes på eget ansvar. Vi setter pris på tilbakemeldinger på eventuelle feil i tabellverket på kunde@verkstedmanual.no
Vi har hentet opplysningene fra normverk eller beregnet fra grunndata, men opplysningen brukes på eget ansvar. Vi setter pris på tilbakemeldinger på eventuelle feil i tabellverket på kunde@verkstedmanual.no
Her finner du volum, lengdemål, trykk, masse og areal.
Her finner du metriske grove og fine gjenger
Calomels rekke ( elektrolytt 2% NaCi oppløsning ) 20°
Her finner du UNC, UNF, BSP, NPT, PG gjenger
Utdrag av mest brukte ISO pasninger/ toleransert.
(NS-ISO 2768-1) Tillatte avvik Mål i mm.
Her finner du moment på de mest bruket boltetyper
Her finner du tommer omgjort til mm
Følg vår Facebook gruppe «verkstedmanual – Bil og båt». Her finner du tabeller, manualer, brukerveiledninger og ikke minst mange hjelpsomme følgere.