Våre tabeller
Vi har hentet opplysningene fra normverk eller beregnet fra grunndata, men opplysningen brukes på eget ansvar. Vi setter pris på tilbakemeldinger på eventuelle feil i tabellverket
| Dim. | 8.8 | 4.8 | 5.8 | 10.9 | 12.9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 6 | 11 | 4,2 | 6,9 | 16 | 19 | |
| M8 | 8 | 27 | 10 | 17 | 38 | 45 | |
| M10 | 10 | 53 | 20 | 33 | 74 | 89 | |
| M12 | 12 | 91 | 34 | 57 | 128 | 154 | |
| M14 | 14 | 145 | 54 | 91 | 204 | 244 | |
| M16 | 16 | 222 | 83 | 139 | 313 | 375 | |
| M18 | 18 | 310 | 116 | 194 | 436 | 523 | |
| M20 | 20 | 434 | 163 | 271 | 610 | 732 | |
| M22 | 22 | 584 | 219 | 365 | 822 | 986 | |
| M24 | 24 | 750 | 281 | 469 | 1050 | 1270 | |
| M27 | 27 | 1080 | 406 | 677 | 1520 | 1830 | |
| M30 | 30 | 1480 | 555 | 925 | 2080 | 2500 | |
| M33 | 33 | 1990 | 748 | 1250 | 2800 | 3360 | |
| M36 | 36 | 2570 | 965 | 1610 | 3620 | 4340 | |
| M39 | 39 | 3300 | 1240 | 2060 | 4650 | 5570 | |
| Dim | 8.8 | 4.8 | 5.8 | 10.9 | 12.9 |
Vi har hentet opplysningene fra normverk eller beregnet fra grunndata, men opplysningen brukes på eget ansvar. Vi setter pris på tilbakemeldinger på eventuelle feil i tabellverket
Vi har hentet opplysningene fra normverk eller beregnet fra grunndata, men opplysningen brukes på eget ansvar. Vi setter pris på tilbakemeldinger på eventuelle feil i tabellverket
Her finner du volum, lengdemål, trykk, masse og areal.
Her finner du metriske grove og fine gjenger
Calomels rekke ( elektrolytt 2% NaCi oppløsning ) 20°
Her finner du UNC, UNF, BSP, NPT, PG gjenger
Utdrag av mest brukte ISO pasninger/ toleransert.
(NS-ISO 2768-1) Tillatte avvik Mål i mm.
Her finner du moment på de mest bruket boltetyper
Her finner du tommer omgjort til mm
Følg vår Facebook gruppe «verkstedmanual – Bil og båt». Her finner du tabeller, manualer, brukerveiledninger og ikke minst mange hjelpsomme følgere.