Våre tabeller
Vi har hentet opplysningene fra normverk eller beregnet fra grunndata, men opplysningen brukes på eget ansvar. Vi setter pris på tilbakemeldinger på eventuelle feil i tabellverket
| Volum | m3 | cu. in. | cu. ft. | gallon imp | gallon us |
|---|---|---|---|---|---|
| m3 | 1 | 61023 | 35,315 | 219,97 | 264,175 |
| cu. in. | 0,00001639 | 1 | 0,0005787 | 0,003601 | 0,004329 |
| cu. ft. | 0,028317 | 1728 | 1 | 6,228783 | 7,480519 |
| gallon imp | 0,004546 | 277,4 | 0,160545 | 1 | 1,20096 |
| gallon us | 0,003785 | 231 | 0,133183 | 0,832667 | 1 |
| Lengdemål | meter | tomme(inch) | fot (foot) | yard | |
| m (meter) | 1 | 39,37 | 3,2808 | 1,09361 | |
| in» (inch) | 0,0254 | 1 | 0,0833 | 0,02777 | |
| ft` (foot) | 0,3048 | 12 | 1 | 0,33333 | |
| yd (yard) | 0,914 | 36 | 3 | 1 | |
| Trykk | N/m2 | N/cm2 | N/mm2 | psi | |
| Pascal | 1 | 0,0001 | 0,000001 | ||
| Megapascal | 1000000 | 100 | 1 | 0,00689476 | |
| bar | 100000 | 10 | 0,1 | 0,06894757 | |
| psi | 68947,57 | 0,6894757 | 0,00689476 | 1 | |
| Masse | kg | pound | grain | ounze | |
| kg (kilogram) | 1 | 2,204624 | 15434,337 | 35,275 | |
| lb (pound) | 0,453592 | 1 | 6993,007 | 16 | |
| gr (grain) | 0,000143 | 1 | 0,0022878 | ||
| oz (ounze) | 0,028349 | 0,0625 | 437,1 | 1 | |
| Areal | m1 | sq. in. | sq. ft. | sq. yd. | |
| m2 | 1 | 1550 | 10,764 | 1,196 | |
| sq. in. | 0,00064516 | 1 | 0,006944 | 0,0007716 | |
| sq. ft. | 0,092903 | 144 | 1 | 0,1111111 | |
| sq. yd. | 0,836127 | 1296 | 9 | 1 | |
Vi har hentet opplysningene fra normverk eller beregnet fra grunndata, men opplysningen brukes på eget ansvar. Vi setter pris på tilbakemeldinger på eventuelle feil i tabellverket
Vi har hentet opplysningene fra normverk eller beregnet fra grunndata, men opplysningen brukes på eget ansvar. Vi setter pris på tilbakemeldinger på eventuelle feil i tabellverket
Her finner du volum, lengdemål, trykk, masse og areal.
Her finner du metriske grove og fine gjenger
Calomels rekke ( elektrolytt 2% NaCi oppløsning ) 20°
Her finner du UNC, UNF, BSP, NPT, PG gjenger
Utdrag av mest brukte ISO pasninger/ toleransert.
(NS-ISO 2768-1) Tillatte avvik Mål i mm.
Her finner du moment på de mest bruket boltetyper
Her finner du tommer omgjort til mm
Følg vår Facebook gruppe «verkstedmanual – Bil og båt». Her finner du tabeller, manualer, brukerveiledninger og ikke minst mange hjelpsomme følgere.