Våre tabeller
Vi har hentet opplysningene fra normverk eller beregnet fra grunndata, men opplysningen brukes på eget ansvar. Vi setter pris på tilbakemeldinger på eventuelle feil i tabellverket
| Over | t.o.m | Fin | Middels | Grov | Meget grov |
|---|---|---|---|---|---|
| I mm. | |||||
| 0,5 | 3 | ± 0,05 | ± 0,1 | ± | ± |
| 3 | 6 | ± 0,05 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,5 |
| 6 | 30 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1 |
| 30 | 120 | ± 0,15 | ± 0,3 | ± 0,8 | ± 1,5 |
| 120 | 315 | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1,2 | ± 2 |
| 315 | 1 000 | ± 0,3 | ± 0,8 | ± 2 | ± 3 |
| 1 000 | 2 000 | ± 0,5 | ± 1,2 | ± 3 | ± 4 |
| 2 000 | 4 000 | ± 0,8 | ± 2 | ± 4 | ± 6 |
| 4 000 | 8 000 | ± | ± 3 | ± 5 | ± 8 |
| 8 000 | 12 000 | ± | ± 4 | ± 6 | ± 10 |
| 12 000 | 16 000 | ± | ± 5 | ± 7 | ± 12 |
| 16 000 | 20 000 | ± | ± 6 | ± 8 | ± 12 |
| Nærmeste IT grad 1) | t.o.m 500 mm | 12 | 14 | 16 | 17 |
| Over | t.o.m | Fin | Middels | Grov | Meget grov |
Vi har hentet opplysningene fra normverk eller beregnet fra grunndata, men opplysningen brukes på eget ansvar. Vi setter pris på tilbakemeldinger på eventuelle feil i tabellverket
Vi har hentet opplysningene fra normverk eller beregnet fra grunndata, men opplysningen brukes på eget ansvar. Vi setter pris på tilbakemeldinger på eventuelle feil i tabellverket
Her finner du volum, lengdemål, trykk, masse og areal.
Her finner du metriske grove og fine gjenger
Calomels rekke ( elektrolytt 2% NaCi oppløsning ) 20°
Her finner du UNC, UNF, BSP, NPT, PG gjenger
Utdrag av mest brukte ISO pasninger/ toleransert.
(NS-ISO 2768-1) Tillatte avvik Mål i mm.
Her finner du moment på de mest bruket boltetyper
Her finner du tommer omgjort til mm
Følg vår Facebook gruppe «verkstedmanual – Bil og båt». Her finner du tabeller, manualer, brukerveiledninger og ikke minst mange hjelpsomme følgere.